Herzlich Willkommen! Login Google

Währung-Verbrauchssteuer-Umwandlung Faktor-Quellen

Bitte helfen Sie, den Text auf dieser Seite zu verbessern . Die Texte wurden maschinell aus dem Englischen übersetzt und benötigen oft menschliche Aufmerksamkeit.

Die folgende Tabelle entwirft 214 die gegenwärtigen Währungsstabilitäten. Die kleinste Währungsrechnungseinheit wird mit einem Website verbunden, der diese Maßeinheit erklärt.

Währung Symbol Faktor
(Spezielle Zeichnung
Rechte pro
Währungsrechnungseinheit)
Update-Datum Faktor
Quelle
Bedeutend
Abbildungen
Am kleinsten
Währung
Maßeinheit
Afghanisches Afghanisches AFN 0.0122 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Albanisches Lek ALL 0.006141 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.1
Algerischer Dinar DZD 0.00846128 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Alt Turkmenistan Manat (überholt) TMM 4.704E-5 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Alter Ghanaischer Cedi (überholt) GHC 3.359E-5 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.1
Alter Mexikanischer Peso (überholt) MXP 5.3736E-5 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Alter Rumänischer Leu (überholt) ROL 1.9892E-5 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Alter Russischer Rubel (überholt) RUR 2.13031E-5 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 10
Altes Afghanisches Afghanisches (überholt) AFA 1.22E-5 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Altes Aserbaidschanisches Manat (überholt) AZM 1.71E-4 24. Mai 2013 Bloomberg 4 10
Altes Mozambican Metical (überholt) MZM 2.213E-5 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Andorran Peseta (überholt) ADP 0.00519306 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Angolisches Kwanza AOA 0.006973 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.1
Argentinischer Peso ARS 0.1274 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Armenischer Dram AMD 0.001616 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.2
Aruban Florin AWG 0.37458 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Aserbaidschanisches Manat AZN 0.8551 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Australischer Dollar AUD 0.644553 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Bahamian Dollar BSD 0.67 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Bahraini Dinar BHD 1.78306 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Bangladeshi Taka BDT 0.008612 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Barbados Dollar BBD 0.335 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Belarusian Rubel BYR 7.7017E-5 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Belgischer Franc (überholt) BEF 0.0214193 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Belize Dollar BZD 0.335 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Bermuda Dollar BMD 0.670432 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Bhutanese Ngultrum BTN 0.012027 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.20
Bitcoin BTC 82.879 23. Mai 2013 Bitcoin Charts 5 0.0001
Bolivianischer Boliviano BOB 0.097 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.1
Bosnien Herzegovina Kabriolett-Markierung BAM 0.4429 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.5
Botswana Pula BWP 0.0795132 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Brasilianischer Cruzeiro (überholt) BRC 1.19583E-4 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Brasilianisches Reales BRL 0.328853 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Brunei Dollar BND 0.528899 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Bulgarischer Alter Lev (überholt) BGL 4.4032E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 10
Bulgarischer Lev BGN 0.44032 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Burundian Franc BIF 4.3004E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Cayman-Inseln Dollar KYD 0.81759 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Chilean Unidad de Fomento CLF 31.70384 24. Mai 2013 die Zentralbank von Chile 7 0.01
Chilenischer Peso CLP 0.00138373 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Chinesische Yuan Offshore CNH 0.1094 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.5
Chinesisches Yuan CNY 0.108227 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Comorian Franc KMF 0.0017617 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.05
Costa Rica Colon CRC 0.0013389 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Deutsche Mark (überholt) DEM 0.441783 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Die Niederlande Antillean Gulden ANG 0.375 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate AED 0.182555 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.25
Djiboutian Franc DJF 0.0037308 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 10
Dominikanischer Peso DOP 0.01627 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 1
Drittens simbabwische Dollar (überholt) ZWR 6.70432E-17 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Dänenkrone DKK 0.115915 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.25
Ecuadorian Sucre (überholt) ECS 2.682E-5 24. Mai 2013 Bloomberg 4 100
El-Salvador Doppelpunkt (überholt) SVC 0.0766208 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Eritrean Nakfa ERN 0.04396 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Estnische Krone (überholt) EEK 0.0552231 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Euro EUR 0.864053 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Europäische Währungsrechnungseinheit (überholt) XEU 0.864053 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Falklandinseln Pfund FKP 1.01148 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Fidschi Dollar FJD 0.36427 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Finnische Markierung (überholt) FIM 0.145323 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Franc Congolais CDF 7.29E-4 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Französischer Franc (überholt) FRF 0.131724 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Französischer Pazifischer Franc XPF 0.00724077 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Gambian Dalasi GMD 0.01899 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Georgisches Lari GEL 0.4095 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Ghanaischer Cedi GHS 0.3359 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Gibraltar Pfund GIP 1.012 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Griechische Drachme (überholt) GRD 0.00253574 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Guatemaltekischer Quetzal GTQ 0.08598 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Guinean Franc GNF 9.4063E-5 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Guyanese Dollar GYD 0.0032672 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Haitianisches Gourde HTG 0.01577 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.05
Heiliger Helena Pfund SHP 1.012 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Holländischer Gulden (überholt) NLG 0.39209 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Honduranisches Lempira HNL 0.033214 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Hong-Kong Dollar HKD 0.08636 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.1
Indische Rupie INR 0.0119739 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.1
Indonesischer Rupiah IDR 6.85934E-5 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 25
Irakischer Dinar IQD 5.8298E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 500
Iranischer Rial IRR 5.46845E-5 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 5
Iren Pfund (überholt) IEP 1.09712 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Isländische Krona ISK 0.0054264 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Israelischer Neuer Schekel ILS 0.1811 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Italienische Lira (überholt) ITL 4.46246E-4 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Jamaikanischer Dollar JMD 0.006813 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Japanische Yen JPY 0.00650274 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Jersey Pound JEP 1.01148 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Jordanischer Dinar JOD 0.94719 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.05
Jugoslawischer Dinar (überholt) YUM 0.4429 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.5
Kambodschanisches Riel KHR 1.6815E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 100
Kanadische Dollar CAD 0.650274 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Kap-Verde Escudo CVE 0.007897 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Karibischer Ostdollar XCD 0.248 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Kazakhstani Tenge KZT 0.00444613 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Kenyan Schilling KES 0.00795 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Kolumbianischer Peso COP 3.62288E-4 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 100
Koreaner Gewann KRW 6.0269E-4 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Kroatisches Kuna HRK 0.11444 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Kubanischer Peso (überholt) CUP 0.67 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Kubanischer Umwandelbarer Peso CUC 0.670432 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Kuwaitischer Dinar KWD 2.34008 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.001
Kyrgyzstani Som KGS 0.01388 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Laokip LAK 8.7552E-5 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 500
Latvian Lats LVL 1.2372 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Lesotho Loti LSL 0.07017 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Libanesen Pfund LBP 4.4577E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 50
Liberianischer Dollar LRD 0.008969 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.05
Libyscher Dinar LYD 0.517491 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.001
Litauisches Litas LTL 0.25096 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Luxembourgian Franc (überholt) LUF 0.0214193 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Macau Pataca MOP 0.083845 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.1
Madagassischer Franc (überholt) MGF 6.042E-5 24. Mai 2013 Bloomberg 4 50
Madagassisches Ariary MGA 3.021E-4 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Malawian Kwacha MWK 0.0019835 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 5
Malaysisches Ringgit MYR 0.220827 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Maldives Rufiyaa MVR 0.0437 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Maltesische Lira (überholt) MTL 2.0127 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Marokkanischer Dirham MAD 0.078126 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.2
Mauretanien Ouguiya MRO 0.0022765 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.2
Mauritian Rupie MUR 0.0214843 22. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Mazedonien Denar MKD 0.01395 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.5
Mexican Unidad De Inversion MXV 0.2670004 23. Mai 2013 die Zentralbank von Mexiko 7 1
Mexikanischer Peso MXN 0.053736 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Moldovan Leu MDL 0.053528 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Mongolisches Tugrik MNT 4.7064E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Myanmar Kyat MMK 7.0758E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 50
Namibian Dollar NAD 0.0702 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.05
Nepalese Rupie NPR 0.00754142 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Neue Türkische Lira TRY 0.36291 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Neuer Taiwan Dollar TWD 0.022369 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Neuer Zimbabwe Dollar (überholt) ZWN 6.70432E-30 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 5
Neues Mozambican Metical MZN 0.02213 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Neues Zaire (überholt) ZRN 7.29E-7 24. Mai 2013 Bloomberg 4 10
Neuseeland Dollar NZD 0.539698 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.10
Nicaraguacordoba Oro NIO 0.026716 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.05
Nigerisches Naira NGN 0.0042352 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
North.Korean Gewann KPW 7.4492E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Norwegische Krone NOK 0.114688 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Omani Rial OMR 1.74365 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.005
Pakistan Rupie PKR 0.0068078 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Panamesisches Balboa PAB 0.67 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Papua-new.guinea Kina PGK 0.30238 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Paraguay Guarani PYG 1.6068E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Pence Sterling (kleiner) GBX 0.0101148 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Peruanisches Nuevo Solenoid PEN 0.253198 22. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Pfund Sterling GBP 1.01148 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Philippinischer Peso PHP 0.0162774 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Polnischer Zloty PLN 0.205736 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Portugiesischer Escudo (überholt) PTE 0.00430988 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Qatari Riyal QAR 0.184185 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Rumänischer Leu RON 0.19892 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Russischer Rubel RUB 0.0213031 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Rwandan Franc RWF 0.0010476 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Sambianisches Kwacha ZMK 1.28E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 3 0.01
Samoa-Inseln Tala WST 0.2881 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.05
Sao Tome Dobra STD 3.5295E-5 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.5
Saudischer Araberriyal SAR 0.178782 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Schwedische Kronen SEK 0.100696 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Schweizer Franken CHF 0.693885 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Serbischer Dinar (überholt) CSD 0.007786 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.5
Serbischer Dinar RSD 0.007786 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.5
Seychellen Rupie SCR 0.056794 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.05
Siamesischer Baht THB 0.0223462 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.25
Siamesischer Vom Land entfernter Baht THO 0.02234 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.25
Sierra Leonean Leone SLL 1.5494E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 10
Singapur Dollar SGD 0.528899 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Slowakischer Koruna (überholt) SKK 0.0286813 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Slowenisch Tolar (überholt) SIT 0.00360563 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.1
Solomon Insel-Dollar SBD 0.09323 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.05
Somalischer Schilling SOS 4.5857E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 1
Spanische Peseta (überholt) ESP 0.00519306 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Spezielles Zeichnung Recht SDR 1.0 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Sri Lankan Rupie LKR 0.00530864 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Sudanisch Pfund Sie SDG 0.15263 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Sudanisch Pfund Sie (überholt) SDP 1.5263E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Sudanischer Dinar (überholt) SDD 0.0015263 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Suriname Dollar SRD 0.2032 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Suriname Gulden (überholt) SRG 2.032E-4 24. Mai 2013 Bloomberg 4 5
Swazi Lilangeni SZL 0.07016 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Syrisch Pfund Sie SYP 0.006887 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.25
Südafrikanischer Rand ZAR 0.0698935 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.05
Tajikistan Somoni TJS 0.141 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.05
Tanzanian Schilling TZS 4.1245E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.05
Tongan Pa'Anga TOP 0.3791 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Trinidad und Tobago Dollar TTD 0.104346 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Tschechische Kronen CZK 0.0331274 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.5
Tunesischer Dinar TND 0.406939 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.005
Turkmenistan Manat TMT 0.2352 24. Mai 2013 Bloomberg 4 1
Türkische Lira (überholt) TRL 3.6291E-7 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 5000
Uganda Schilling UGX 2.5766E-4 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 50
Ukrainisches Hryvnia UAH 0.08241 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.01
Ungarische Forint HUF 0.0029597 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Unzen Aluminium XAL 0.03471 23. Mai 2013 Der London Metallaustausch 4 0.01
Unzen Gold XAU 935.59 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.001
Unzen Kupfer XCP 0.1385 23. Mai 2013 Der London Metallaustausch 4 0.01
Unzen Palladium XPD 495.5 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.001
Unzen Platin XPT 975.8 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.001
Unzen Silber XAG 15.16 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.001
Uruguayan Peso UYU 0.0352819 22. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.1
Uzbekistani Som UZS 3.226E-4 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Vanuatu Vatu VUV 0.007147 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 1
Venezuelanischer Bolivar (überholt) VEB 1.06685E-4 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Venezuelanischer Bolivar Fuerte VEF 0.106685 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Vereinigte Staaten Dollar USD 0.670432 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Vierte simbabwische Dollar (überholt) ZWL 6.70432E-5 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Vietnam Dong VND 3.1963E-5 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 200
Westafrikaner Cfa XOF 0.00131724 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Yemeni Rial YER 0.0031248 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.005
Zentraler Afrikaner Cfa XAF 0.00131724 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1
Zimbabwe Dollar (überholt) ZWD 6.70432E-30 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 0.01
Zypriot Pfund CYP 1.48 24. Mai 2013 Bloomberg 4 0.01
Ägyptisches Pfund EGP 0.096 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 4 0.25
Äthiopisches Birr ETB 0.035956 24. Mai 2013 Yahoo Finanzierung 5 0.01
Österreichischer Schilling (überholt) ATS 0.0627932 23. Mai 2013 Internationale Währungsfond 6 1

Flag Bilder werden bereitgestellt durch John Fitzgibbon die Flaggen der Welt